提交成功,感謝您的支持!
賽意信息1月10日晚間公告,預計2020年的營業收入13.7億元-14.8億元,同比增長27.37%-37.59%;預計2020年的凈利潤1.7億元-1.9億元,同比增長156.23%-186.38%。報告期內,公司持續推動業務升級轉型,不斷優化業務結構,提升產品化能力,同時受益于企業級客戶日益飽滿的數字化轉型及智能制造升級需求,公司主營業務保持良好增長。
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 31097.97 | 0.18% |
納斯達克 | 13201.98 | 1.03% |
標普500 | 3824.68 | 0.55% |
法國CAC40 | 5706.88 | 0.65% |
日經225 | 28139.03 | 2.36% |
俄羅斯RTS | 1466.50 | 2.07% |
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2021-01-08 |
數知科技 | 20.12% | 游資介入,成功率47.74% |
金科文化 | 20.00% | 游資介入,成功率47.74% |
裕興股份 | 19.98% | 普通席位介入 |
火星人 | 16.05% | 跟風高手介入,成功率72.73% |
同大股份 | 15.94% | 游資介入,成功率53.85% |
法本信息 | 11.86% | 普通席位介入,成功率38.46% |
?艬 | 10.22% | 普通席位介入,成功率51.72% |
瑞貝卡 | 10.22% | 普通席位介入,成功率42.37% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 13.42/億元 | 262.56/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 16.74/億元 | 212.37/億元 |
600030 | 中信證券 | 12.01/億元 | 152.75/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.56/億元 | 144.71/億元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2.51/億元 | 112.35/億元 |
601012 | 隆基股份 | 20.84/億元 | 107.27/億元 |
600036 | 招商銀行 | 3.19/億元 | 98.54/億元 |
600837 | 海通證券 | 1.41/億元 | 92.93/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000001 | 平安銀行 | 19.85 | -9.72% |
000534 | 萬澤股份 | 15.05 | -1.20% |
000553 | 安道麥A | 8.29 | 0.00% |
000620 | 新華聯 | 2.16 | 0.00% |
000676 | 智度股份 | 6.32 | -10.92% |
000676 | 智度股份 | 6.32 | -10.92% |
000690 | 寶新能源 | 7.28 | -1.79% |
000690 | 寶新能源 | 7.28 | -1.79% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備09003598號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江網絡工商